Puesto | Clasificación | Título | Votos |
1. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 332.872 |
2. | 8,5 | La condición humana I: No hay amor más grande (1959/I) | 1.333 |
3. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 325.420 |
4. | 8,5 | Lawrence de Arabia (1962) | 90.844 |
5. | 8,5 | El submarino (Das Boot) (1981) | 80.425 |
6. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 101.204 |
7. | 8,3 | El hombre elefante (1980) | 70.161 |
8. | 8,3 | Braveheart (1995) | 288.058 |
9. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 72.795 |
10. | 8,3 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 17.331 |
11. | 8,3 | El discurso del rey (2010) | 109.783 |
12. | 8,3 | Hotel Rwanda (2004) | 111.288 |
13. | 8,3 | La batalla de Argel (1966) | 16.825 |
14. | 8,3 | La pasión de Juana de Arco(1928) | 13.355 |
15. | 8,2 | Andrei Rublev (1966) | 11.904 |
16. | 8,2 | Ben-Hur (1959) | 68.945 |
17. | 8,1 | Sin novedad en el frente (1930) | 25.320 |
18. | 8,1 | La herencia del viento (1960) | 11.994 |
19. | 8,1 | Gandhi (1982) | 61.788 |
20. | 8,1 | Z (1969) | 9.357 |
21. | 8,1 | El león en invierno (1968) | 14.002 |
22. | 8,1 | El acorazado Potemkin (1925) | 19.581 |
23. | 8,1 | Rang De Basanti (2006) | 15.006 |
24. | 8,1 | Yip Man (2008) | 27.205 |
25. | 8,1 | Aguirre, la cólera de dios (1972) | 20.024 |
26. | 8,0 | Ben Hur (1925) | 3.775 |
27. | 8,0 | A sangre fría (1967) | 11.399 |
28. | 8,0 | Intolerancia (1916) | 6.080 |
29. | 8,0 | La última cruzada (1971) | 4.099 |
30. | 8,0 | Todos los hombres del presidente(1976) | 35.858 |
31. | 8,0 | Cartas desde Iwo Jima (2006) | 70.265 |
32. | 8,0 | Becket (1964) | 6.004 |
33. | 8,0 | J.F.K. (1991) | 65.569 |
34. | 8,0 | La última orden (1928) | 1.049 |
35. | 8,0 | El gatopardo (1963) | 7.669 |
36. | 8,0 | Espartaco (1960) | 56.191 |
37. | 8,0 | Tiempos de gloria (1989) | 60.496 |
38. | 8,0 | Ivan Vasilevich menyaet professiyu (1973) | 4.111 |
39. | 8,0 | Simón del desierto (1965) | 2.750 |
40. | 8,0 | Los intocables de Eliot Ness(1987) | 99.076 |
41. | 8,0 | El enigma de Gaspar Hauser(1974) | 5.534 |
42. | 8,0 | Lluvia negra (1989) | 1.144 |
43. | 8,0 | La última noche del Titanic(1958) | 6.147 |
44. | 8,0 | Consejo de guerra (1980) | 6.467 |
45. | 7,9 | El espejo (1975) | 8.537 |
46. | 7,9 | Los gritos del silencio (1984) | 24.041 |
47. | 7,9 | Mahoma, el mensajero de Dios(1977) | 8.692 |
48. | 7,9 | Los corceles de fuego (1965) | 1.770 |
49. | 7,9 | Talvisota (1989) | 4.168 |
50. | 7,9 | Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) | 12.670 |
domingo, 28 de agosto de 2011
¿Películas “históricas” mejor calificadas?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.
Voltaire
No hay comentarios:
Publicar un comentario